ब्रांड नाम: | HUAXING |
Model Number: | आरएक्सवाईएमबी |
एमओक्यू: | 1000 |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
RXYMB इमाइल तारवांड प्रतिरोधक
उत्पाद का परिचय
आकारः
विनिर्देश और मॉडल | नामित शक्ति ((W) | प्रतिरोध सीमा ((Q) | आकार (m m) | ||
L | D | एम | |||
RXYMB-75W | 75 | 20R2K | 135±2 | 25±1 | एम4 |
RXYMB-100W | 100 | 20R ₹2.7K | 205±2 | ||
RXYMB-150W | 150 | 20R3K | 225±2 | ||
RXYMB-200W | 200 | 20R ¥3.6K | 245±2 | ||
RXYMB-300W | 300 | 20R ¥3.9K | 265±2 | ||
RXYMB-I-300W | 300 | 20R ₹5.6K | 288±3 | 38±2 | एम5 |
आदेश देने का उदाहरण:
मॉडल संख्याः RXYMB
नामित शक्तिः 100W
नाममात्र प्रतिरोध:10Ω
प्रतिरोध सहिष्णुताः ± 5%
मात्रा:1000 टुकड़े
ब्रांड नाम: | HUAXING |
Model Number: | आरएक्सवाईएमबी |
एमओक्यू: | 1000 |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
RXYMB इमाइल तारवांड प्रतिरोधक
उत्पाद का परिचय
आकारः
विनिर्देश और मॉडल | नामित शक्ति ((W) | प्रतिरोध सीमा ((Q) | आकार (m m) | ||
L | D | एम | |||
RXYMB-75W | 75 | 20R2K | 135±2 | 25±1 | एम4 |
RXYMB-100W | 100 | 20R ₹2.7K | 205±2 | ||
RXYMB-150W | 150 | 20R3K | 225±2 | ||
RXYMB-200W | 200 | 20R ¥3.6K | 245±2 | ||
RXYMB-300W | 300 | 20R ¥3.9K | 265±2 | ||
RXYMB-I-300W | 300 | 20R ₹5.6K | 288±3 | 38±2 | एम5 |
आदेश देने का उदाहरण:
मॉडल संख्याः RXYMB
नामित शक्तिः 100W
नाममात्र प्रतिरोध:10Ω
प्रतिरोध सहिष्णुताः ± 5%
मात्रा:1000 टुकड़े