ब्रांड नाम: | HUAXING |
Model Number: | RXG24 |
एमओक्यू: | 1000 |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
उत्पाद का परिचय:
आकारः
विनिर्देश और मॉडल |
नामित शक्ति (डब्ल्यू) (हीट सिंक के साथ 25°C पर) |
शक्ति (डब्ल्यू) (बीस डिग्री सेल्सियस पर हीट सिंक के बिना) |
प्रतिरोध सीमा ((Ω) | आकार (मिमी) | अनुशंसित मानक एल्यूमीनियम हीट सिंक प्लेट ((cm2) मोटाई 3 मिमी | ||||||||
A±0.5 | K±1 | L±3 | B±0.5 | C±0.5 | D | d±0.3 | H±0.5 | ||||||
एकतरफा दो छेद
|
एकतरफा तीन छेद
|
||||||||||||
RXG24-100W | 100 | 50 | 1.0 ¢ 20k | 35 | 47 | 65.5 | 101 | 48 | 37 | एम4 | 4.4 | 26 | 1000 |
RXG24-150W | 150 | 55 | 1.0 ¢ 24k | 58 | 70 | 98 | 133 | 48 | 37 | एम4 | 4.4 | 26 | 1000 |
RXG24-200W | 200 | 50 | 1.0 ¢ 18k | - | 70 | 90 | 148 | 73 | 57.5 | एम6 | 5.5 | 45 | 3755 |
RXG24-300W | 300 | 75 | 1.0 ¢ 30k | - | 104 | 128 | 181 | 73 | 57.5 | एम6 | 5.5 | 45 | 5795 |
मुख्य परीक्षण वस्तुएंः
परीक्षण आइटम | परीक्षण की शर्तें | प्रदर्शन की आवश्यकताएं | परीक्षण मानक |
वोल्टेज का सामना करने की क्षमता | वोल्टेजः 500Vac, 1 मिनट, लीड टर्मिनलों और माउंटिंग बोर्ड के बीच | कोई टूटना नहीं, कोई धनुष नहीं | GB/T 5729-2003 धारा 4.7 |
तापमान में वृद्धि | परिवेश का तापमानः (15 से 30) °C, नामित शक्ति | ≤ 250°C | GB/T 5729-2003 धारा 4.14 |
लीड टर्मिनल ताकत | खींचने का बलः 40N, 10 सेकंड | ΔR ≤ ± ((1%R + 0.05Ω) | GB/T 2423.28-2005 |
प्रभाव प्रतिरोध | त्वरणः 500 मीटर/सेकंड, समयः 11ms, आधा साइन तरंग | ΔR ≤ ± ((1%R + 0.05Ω) | GB/T 2423.05-1995 |
कंपन प्रतिरोध | आवृत्तिः (10 से 500) हर्ट्ज, त्वरणः 0.75 मिमी या 100 मीटर/सेकंड2, 6 घंटे | ΔR ≤ ± ((1%R + 0.05Ω) | GB/T 2423.10-2008 |
स्थिर अवस्था आर्द्रता और गर्मी | तापमानः (40±2) °C, सापेक्ष आर्द्रताः (93±3) %RH, 96 घंटे | ΔR ≤ ± ((5%R + 0.1Ω) | GB/T 2423.03-1993 |
कमरे के तापमान में सहनशीलता | अनुशंसित मानक एल्यूमीनियम हीट सिंक बोर्ड पर क्षैतिज रूप से स्थापित उत्पाद, परिवेश का तापमानः (15 से 30) °C, नाममात्र शक्ति, 1.5 घंटे चालू; 0.5 घंटे बंद, 1000 घंटे के लिए | ΔR ≤ ± ((5%R + 0.1Ω) | GB/T 5729-2003 धारा 4.25 |
शक्ति अपव्यय वक्रः
तापमान वृद्धि वक्रः
आदेश देने का उदाहरण:
मॉडल संख्याः RXG24
नामित शक्ति:150W
नाममात्र प्रतिरोध:10Ω
प्रतिरोध सहिष्णुताः ± 5%
मात्रा:1000 टुकड़े
ब्रांड नाम: | HUAXING |
Model Number: | RXG24 |
एमओक्यू: | 1000 |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
उत्पाद का परिचय:
आकारः
विनिर्देश और मॉडल |
नामित शक्ति (डब्ल्यू) (हीट सिंक के साथ 25°C पर) |
शक्ति (डब्ल्यू) (बीस डिग्री सेल्सियस पर हीट सिंक के बिना) |
प्रतिरोध सीमा ((Ω) | आकार (मिमी) | अनुशंसित मानक एल्यूमीनियम हीट सिंक प्लेट ((cm2) मोटाई 3 मिमी | ||||||||
A±0.5 | K±1 | L±3 | B±0.5 | C±0.5 | D | d±0.3 | H±0.5 | ||||||
एकतरफा दो छेद
|
एकतरफा तीन छेद
|
||||||||||||
RXG24-100W | 100 | 50 | 1.0 ¢ 20k | 35 | 47 | 65.5 | 101 | 48 | 37 | एम4 | 4.4 | 26 | 1000 |
RXG24-150W | 150 | 55 | 1.0 ¢ 24k | 58 | 70 | 98 | 133 | 48 | 37 | एम4 | 4.4 | 26 | 1000 |
RXG24-200W | 200 | 50 | 1.0 ¢ 18k | - | 70 | 90 | 148 | 73 | 57.5 | एम6 | 5.5 | 45 | 3755 |
RXG24-300W | 300 | 75 | 1.0 ¢ 30k | - | 104 | 128 | 181 | 73 | 57.5 | एम6 | 5.5 | 45 | 5795 |
मुख्य परीक्षण वस्तुएंः
परीक्षण आइटम | परीक्षण की शर्तें | प्रदर्शन की आवश्यकताएं | परीक्षण मानक |
वोल्टेज का सामना करने की क्षमता | वोल्टेजः 500Vac, 1 मिनट, लीड टर्मिनलों और माउंटिंग बोर्ड के बीच | कोई टूटना नहीं, कोई धनुष नहीं | GB/T 5729-2003 धारा 4.7 |
तापमान में वृद्धि | परिवेश का तापमानः (15 से 30) °C, नामित शक्ति | ≤ 250°C | GB/T 5729-2003 धारा 4.14 |
लीड टर्मिनल ताकत | खींचने का बलः 40N, 10 सेकंड | ΔR ≤ ± ((1%R + 0.05Ω) | GB/T 2423.28-2005 |
प्रभाव प्रतिरोध | त्वरणः 500 मीटर/सेकंड, समयः 11ms, आधा साइन तरंग | ΔR ≤ ± ((1%R + 0.05Ω) | GB/T 2423.05-1995 |
कंपन प्रतिरोध | आवृत्तिः (10 से 500) हर्ट्ज, त्वरणः 0.75 मिमी या 100 मीटर/सेकंड2, 6 घंटे | ΔR ≤ ± ((1%R + 0.05Ω) | GB/T 2423.10-2008 |
स्थिर अवस्था आर्द्रता और गर्मी | तापमानः (40±2) °C, सापेक्ष आर्द्रताः (93±3) %RH, 96 घंटे | ΔR ≤ ± ((5%R + 0.1Ω) | GB/T 2423.03-1993 |
कमरे के तापमान में सहनशीलता | अनुशंसित मानक एल्यूमीनियम हीट सिंक बोर्ड पर क्षैतिज रूप से स्थापित उत्पाद, परिवेश का तापमानः (15 से 30) °C, नाममात्र शक्ति, 1.5 घंटे चालू; 0.5 घंटे बंद, 1000 घंटे के लिए | ΔR ≤ ± ((5%R + 0.1Ω) | GB/T 5729-2003 धारा 4.25 |
शक्ति अपव्यय वक्रः
तापमान वृद्धि वक्रः
आदेश देने का उदाहरण:
मॉडल संख्याः RXG24
नामित शक्ति:150W
नाममात्र प्रतिरोध:10Ω
प्रतिरोध सहिष्णुताः ± 5%
मात्रा:1000 टुकड़े